Распоред рада допунске и додатне наставе за школску 2024/25. годину
ДОДАТНА НАСТАВА
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИЗ КОГ СЕ ИЗВОДИ ДОДАТНА НАСТАВА | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. | Милена Игњатић | Српски језик | Понедјељак 7.час |
| 2. | Сања Божић | Српски језик | |
| 3. | Санела Ожег | Српски језик | Четвртак 7.час |
| 4. | Нада Миловановић | Српски језик | Четвртак 7.час |
| 5. | Саша Стојковић | Математика | |
| 6. | Недим Окић | Математика | Сриједа 7.час |
| 7. | Анкица Лазић | Математика | Понедјељак 7.час |
| 8. | Славица Миљевић | Енглески језик | Уторак 7.час |
| 9. | Савка Вукашиновић | Физика | Петак 7.час |
| 10. | Верољуб Малетић | Историја/географија | Петак 7.час |
| 11. | Нада Вукотић | Историја/географија | Уторак 7.час |
| 12. | Саша Бијељић | Основи информатике | Сриједа 7.час |
| 13. | Дарко Рајилић | Музичка култура | |
| 14. | Владимир Жмирић | Музичка култура | Четвртак 7.час |
| 15. | Драгана Ћирић | Енглески језик | |
| 16. | Слађана Звиздало | Енглески језик | |
| 17. | Mиле Дринић | Вјеронаука | |
| 18. | Славиша Топић | Вјеронаука | |
| 19. | Живко Илић | Вјеронаука | |
| 20. | Сенад Карић | Вјеронаука | |
| 21. | Ненад Шарић | Историја |
ДОПУНСКА НАСТАВА
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИЗ КОГ СЕ ИЗВОДИ ДОПУНСКА НАСТАВА | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. | Милена Игњатић | Српски језик | Сриједа 7.час |
| 2. | Сања Божић | Српски језик | |
| 3. | Санела Ожег | Српски језик | Сриједа 7.час |
| 4. | Саша Стојковић | Mатематика | |
| 5. | Недим Окић | Mатематика | Понедјељак 7.час Уторак 7.час |
| 6. | Анкица Лазић | Mатематика | Уторак 7.час |
| 7. | Славица Миљевић | Енглески језик | Понедјељак 7.час |
| 8. | Недељко Смиљанић | Енглески језик | |
| 9. | Божана Кусић | Историја | Сриједа 7.час |
| 10. | Верољуб Малетић | Историја/географија | Четвртак 7.час |
| 11. | Данијела Ћулум | Географија | |
| 12. | Ненад Шарић | Историја | |
| 13. | Нада Вукотић | Историја/географија | Петак 7.час |
| 14. | Савка Вукашиновић | Физика | Сриједа 7.час |
| 15. | Тања Гудаловић | Физика | Уторак 7.час |
| 16. | Драгана Ћирић | Енглески језик | |
| 17. | Слађана Звиздало | Енглески језик | |
| 18. | Жељко Цвијановић | Српски/математика | Понедјељак 6.час |
| 20. |