Распоред рада секција у школској 2024/2025.
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАЗИВ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ -СЕКЦИЈЕ | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. | Маја Босанчић | Креативна радионица | Сриједа 12:00 |
| 2. | Дијана Илић | Ликовна секција | Уторак 12:00 |
| 3. | Дијана Будимчић | Драмско-рецитаторска | Петак 12:00 |
| 4. | Свјетлана Смиљанић | Драмско-рецитаторска | |
| 5. | Ђорђе Јовић | Драмско-рецитаторска | |
| 6. | Јелена Бијељић | Драмско-рецитаторска | Петак 11:10 |
| 7 | Сњежана Гужвић | Ритмичка | Четвртак 12:00 |
| 8. | Бранка Малешевић | Ритмичка | Четвртак 12:00 |
| 9. | Сања Игњатић | Драмско-рецитаторска | Петак 12:00 |
| 10. | Далиборка Љубојевић | Креативна радионица | Сриједа 12:00 |
| 11. | Милијана Лазић | Драмско-рецитаторска | Четвртак |
| 12. | Мирјана Зец | рукомет | Уторак 12:00 |
| 13. | Мирјана Зец | одбојка | Понедјељак 12:45 |
| 14. | Зоран Думонић | фудбал | |
| 15. | Зоран Думонић | Кошарка | |
| 16. | Данијела Ћулум | географска | Четвртак 12:45 |
| 17. | Дарко Рајилић | етномузиколошка | |
| 18. | Владимие Жмирић | новинарска | Сриједа 13:00 |
| 19. | Тања Гудаловић | Млади физичари | Понедјељак 12:45 |
| 20. | |||
| 21. | Данијела Лепир | ликовна | Сриједа 12:45 |
| 22. | Владимир Жмирић | хор | Четвртак 12:45 |
| 23. | Владимир Жмирић | оркестар | Четвртак 12:45 |
| 24. | Дарко Рајилић | млађи хор | |
| 25. | Миодраг Поњавушић | Саобраћајна | |
| 26. | Виолета Прелић-Балабан | Саобраћајна | |
| 27. | Гордана Праштало | Ликовна | |
| 28. | Милован Врсајковић | фудбал | |
| 29. | Милован Врсајковић | одбојка | |
| 30. | Александар Кустурић | Занимљива вјеронаука | |
Распоред рада факултативне наставе у школској 2024/2025.
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | НАЗИВ ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ | ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. | Нада Миловановић | калиграфија | Петак 7.час |
| 2. | Александар Кустурић | калиграфија | Петак 7.час |
| 3. | Живко Илић | калиграфија | Четвртак 7.час |
| 4. | Славиша Топић | калиграфија | Сриједа 7.чаас |
| 5. | Божана Кусић | Домаћинство 2 | Понедјељак 7.час |
| 6. | Виолета Прелић Балабан | Млади програмери | |
| 7. | Недељко Смиљанић | Енглески језик | |
| 8. | Санела Видовић | Хуманост и безбједност | |
| 9. | Љубиша Поповић | Енглески језик | |
| 10. | Саша Бијељић | Млади програмери 2 | Четвртак 7.час |